Centrala: (59) 834 32 87
Reklamacje: (59) 833 27 50
Skargi na dostępność: (59) 833 27 50
Zastrzeganie kart: (+48) 828 828 828
Centrala: (59) 834 32 87
Reklamacje: (59) 833 27 50
Skargi na dostępność: (59) 833 27 50
Zastrzeganie kart: (+48) 828 828 828
Centrala: (59) 834 32 87
Reklamacje: (59) 833 27 50
Skargi na dostępność: (59) 833 27 50
Zastrzeganie kart: (+48) 828 828 828

Aktualności

Kursy walut

EUR flag
EUR
KUPNO
4.2190 PLN
SPRZEDAŻ
4.4795 PLN
Średni kurs: 4.3281 PLN
GBP flag
GBP
KUPNO
4.9546 PLN
SPRZEDAŻ
5.2004 PLN
Średni kurs: 5.0692 PLN
USD flag
USD
KUPNO
3.6982 PLN
SPRZEDAŻ
3.8834 PLN
Średni kurs: 3.7846 PLN
Kursy USD i GBP dotyczą wyłącznie transakcji dewizowych.
Data aktualizacji: 2026-07-13 godz: 15:00