Centrala: (59) 834 32 87
Reklamacje: (59) 833 27 50
Skargi na dostępność: (59) 833 27 50
Zastrzeganie kart: (+48) 828 828 828
Centrala: (59) 834 32 87
Reklamacje: (59) 833 27 50
Skargi na dostępność: (59) 833 27 50
Zastrzeganie kart: (+48) 828 828 828
Centrala: (59) 834 32 87
Reklamacje: (59) 833 27 50
Skargi na dostępność: (59) 833 27 50
Zastrzeganie kart: (+48) 828 828 828

Aktualności

Kursy walut

EUR flag
EUR
KUPNO
4.1666 PLN
SPRZEDAŻ
4.5596 PLN
Średni kurs: 4.3633 PLN
GBP flag
GBP
KUPNO
4.8486 PLN
SPRZEDAŻ
5.3102 PLN
Średni kurs: 5.0804 PLN
USD flag
USD
KUPNO
3.6339 PLN
SPRZEDAŻ
3.9774 PLN
Średni kurs: 3.7998 PLN
Kursy USD i GBP dotyczą wyłącznie transakcji dewizowych.
Data aktualizacji: 2026-09-18 godz: 15:50