Centrala: (59) 834 32 87
Reklamacje: (59) 833 27 50
Skargi na dostępność: (59) 833 27 50
Zastrzeganie kart: (+48) 828 828 828
Centrala: (59) 834 32 87
Reklamacje: (59) 833 27 50
Skargi na dostępność: (59) 833 27 50
Zastrzeganie kart: (+48) 828 828 828
Centrala: (59) 834 32 87
Reklamacje: (59) 833 27 50
Skargi na dostępność: (59) 833 27 50
Zastrzeganie kart: (+48) 828 828 828

Aktualności

Kursy walut

EUR flag
EUR
KUPNO
4.2481 PLN
SPRZEDAŻ
4.4690 PLN
Średni kurs: 4.3641 PLN
GBP flag
GBP
KUPNO
5.0732 PLN
SPRZEDAŻ
5.3263 PLN
Średni kurs: 5.2112 PLN
USD flag
USD
KUPNO
3.7850 PLN
SPRZEDAŻ
3.9755 PLN
Średni kurs: 3.8889 PLN
Kursy USD i GBP dotyczą wyłącznie transakcji dewizowych.
Data aktualizacji: 2026-10-22 godz: 08:00